EPCOS · A Member of TDK-EPC Corporation   English Sitemap Glossar Hilfe RSS  Kunden-Login
Home  >  Produkt-Katalog  >  Kondensatoren  >  Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren  >  Schraubanschluss: Datenblätter

Schraubanschluss

Datenblätter

Sie können Informationen gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die
gewünschten Dateien und klicken Sie auf »download« unter der Liste.
PDF
Features..........................
Kapazität (µF)
Nennspannung (V DC)
Typ
  Screw terminals − Accessories B44020, B44030
  Extremely high ripple current − 105 °C 560 - 5300 350 - 450 B43750, B43770
  Extra long useful life − 105 °C 1000 - 18000 350 - 450 B43740, B43760
  High ripple current − 85 °C 820 - 33000 200 - 500 B43564, B43584
  High ripple current − 85 °C, Standard − 85 °C 1000 - 12000 350 - 450 B43464, B43484
  Extremely compact − 85 °C 560 - 18000 350 - 550 B43456, B43458
  Long useful life − 85 °C 1000 - 15000 350 - 450 B43455, B43457
  Extremely compact − 105 °C 1500 - 330000 25 - 100 B41560, B41580
  SIKOREL − 125 °C 1500 - 220000 16 - 100 B41554
  SIKOREL − 105 °C 1500 - 220000 16 - 100 B41550, B41570
  Compact − 85 °C 2200 - 680000 16 - 100 B41456, B41458
  Download aller markierten Datenblätter als zip-Datei

Allgemeine Technische Informationen

 

Overview of types

 

Major applications

 

General technical information

 

Quality and environment

 

Selection chart

 

Overview

 

General

 

Zubehör

 

Cautions and warnings

  Download aller markierten PDF-Dokumente als zip-Datei