EPCOS · A Member of TDK-EPC Corporation   English Sitemap Glossar Hilfe RSS  Kunden-Login
Home  >  Produkt-Katalog  >  Induktivitäten  >  Drosseln für Daten- und Signalleitungen: Datenblätter

Drosseln für Daten- und Signalleitungen

Datenblätter

Sie können Informationen gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die
gewünschten Dateien und klicken Sie auf »download« unter der Liste.
PDF
Bauform
Induktivität (mH)
Nennstrom (A)
Typ
  Current-compensated ring core choke 0.2 - 6 0.1 B82791G14
  Current-compensated ring core choke 2.2 - 47 0.1 B82791G15, B82791H15
  Leaded 4.7 - 10 0.2 - 0.3 B82720H14
  Leaded 4.7 - 68 0.2 - 0.7 B82720H15
  Leaded 0.005 - 4.7 0.4 - 1.2 B82796C0, B82796S0
  Leaded 0.011 - 2.2 0.1 - 0.2 B82796C2
  SMD 0.011 - 0.1 0.15 - 0.3 B82789C0, B82789S0
  SMD 0.005 - 4.7 0.2 - 1 B82790C0, B82790S0
  SMD 4.7 - 50 0.1 - 0.6 B82792C0
  SMD 0.47 - 4.7 0.3 - 0.6 B82792C2
  SMD 0.005 - 47 0.1 - 1.2 B82793C0, B82793S0
  SMD 0.011 - 2.2 0.1 - 0.2 B82793C2
  SMD 4.7 - 68 0.2 - 0.7 B82794C0
  SMD 4.7 - 10 0.2 - 0.3 B82794C2
  SMD 0.011 - 0.47 0.2 - 0.3 B82799C0, B82799S0
  Download aller markierten Datenblätter als zip-Datei

Allgemeine Technische Informationen

 

Sample kits

 

General technical information

 

EMC services

 

Quality and environment

 

Cautions and warnings

 

Symbols and terms

 

General

  Download aller markierten PDF-Dokumente als zip-Datei