EPCOS · A Member of TDK-EPC Corporation   English Sitemap Glossar Hilfe RSS  Kunden-Login
Home  >  Produkt-Katalog  >  Induktivitäten  >  SMT-Induktivitäten: Datenblätter

SMT-Induktivitäten

Datenblätter

Sie können Informationen gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die
gewünschten Dateien und klicken Sie auf »download« unter der Liste.
PDF
EIA-Baugröße/Serie
Induktivität (µH)
Nennstrom (A)
Typ
  2220 1 - 10000 0.035 - 2.5 B82442H
  2220 1 - 10000 0.025 - 1.8 B82442A
  1812 1 - 1000 0.07 - 1.3 B82432T
  1812 1 - 1000 0.055 - 0.6 B82432C
  1812 1 - 1000 0.055 - 0.6 B82432A
  1210 1 - 680 0.061 - 1.15 B82422H
  1210 0.01 - 100 0.06 - 0.45 B82422T
  1210 0.01 - 10 0.09 - 0.7 B82412A
  1210 0.0082 - 100 0.065 - 0.8 B82422A*100
  0805 0.0027 - 6.8 0.08 - 1 B82498F
  0805 0.0027 - 4.7 0.09 - 1 B82498B
  0603 0.001 - 0.22 0.11 - 1.8 B82496C
  2220 1 - 10000 0.046 - 3.51 B82442T
  Download aller markierten Datenblätter als zip-Datei

Allgemeine Technische Informationen

 

Sample kits

 

General technical information

 

EMC services

 

Quality and environment

 

Cautions and warnings

 

Symbols and terms

 

General

  Download aller markierten PDF-Dokumente als zip-Datei