EPCOS · A Member of TDK-EPC Corporation   English Sitemap Glossar Hilfe RSS  Kunden-Login
Home  >  Produkt-Katalog  >  Induktivitäten  >  SMT-Power-Induktivitäten: Datenblätter

SMT-Power-Induktivitäten

Datenblätter

Sie können Informationen gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die
gewünschten Dateien und klicken Sie auf »download« unter der Liste.
PDF
Baugröße/ Baureihe
Induktivität (µH)
Nennstrom (A)
Typ
  10.4x10.4x4.8 0.82 - 1000 0.34 - 7.5 B82464P4
  ERU 20 1 - 35 B82559*A020
  10.4x10.0x5.8 10 - 680 0.28 - 2.6 B82475A1
  10.4x10.0x5.8 10 - 680 0.28 - 2.6 B82475M1
  10.4x10.4x3 1 - 330 0.43 - 6.8 B82464A2
  10.4x10.4x3 0.82 - 330 0.41 - 6.2 B82464G2
  10.4x10.4x4.8 1 - 1000 0.33 - 7 B82464A4
  10.4x10.4x4.8 0.82 - 1000 0.34 - 7.6 B82464G4
  12.3x12.3x6 1 - 1000 0.4 - 9 B82477G2
  12.5x12.5x8.5 10 - 100 0.96 - 2.7 B82477D4
  12.5x12.5x8.5 0.82 - 1000 0.6 - 11 B82477P4
  12.8x12.8x8 1 - 1000 0.55 - 9.8 B82477G4
  12.8x12.8x8 47 3 B82477G4
  12.95x9.4x5.08 1 - 1000 0.3 - 6.8 B82476A1
  12x12x6.5 1 - 1000 0.53 - 9.25 B82477P2
  18.54x15.24x7.11 1 - 1000 0.56 - 8.6 B82479A1
  18.5x15.24x7.25 10 - 1000 0.53 - 3.9 B82479G1
  6.1x5.5x4.9 10 - 220 0.35 - 1.44 B82471B1
  6.1x5.6x4.9 10 - 220 0.35 - 1.44 B82471A1
  6.3x6.3x2.5 0.82 - 330 0.22 - 3.25 B82462G2
  6.3x6.3x3 0.82 - 1000 0.16 - 3.45 B82462G4
  6x6x2.5 1 - 330 0.17 - 3 B82462A2
  6x6x3 1 - 1000 0.11 - 3 B82462A4
  7.3x7.3x3.5 1 - 1000 0.18 - 3.45 B82472G4
  7.3x7.3x4.5 1 - 1000 0.2 - 3.6 B82472G6
  7.3x7.3x4.5 1 - 1000 0.2 - 3.6 B82472P6
  8.3x7.5x5.5 10 - 470 0.34 - 2.3 B82473A1
  8.3x7.5x5.5 10 - 470 0.34 - 2.3 B82473M1
  ERU 25 0.44 - 10 B82559*A025
  HPI 13 0.5 - 3.9 B82559*A013
  Download aller markierten Datenblätter als zip-Datei

Allgemeine Technische Informationen

 

Sample kits

 

General technical information

 

EMC services

 

Quality and environment

 

Cautions and warnings

 

Symbols and terms

 

General

  Download aller markierten PDF-Dokumente als zip-Datei