EPCOS · A Member of TDK-EPC Corporation   English Sitemap Glossar Hilfe RSS  Kunden-Login
Home  >  Produkt-Katalog  >  HF-/ SAW-Komponenten  >  Automotive Electronics / Remote Control  >  Wideband Filters for ISM: Datenblätter

Wideband Filters for ISM

Datenblätter

Sie können Informationen gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die
gewünschten Dateien und klicken Sie auf »download« unter der Liste.
PDF
Mitten-
frequenz (MHz)
Typ
Gehäuse
Größe (mm)
Bandbreite 3 dB (MHz)
Nutzbarer Durchlassbereich (MHz)
  2448.5 B3912 DCC6C 3*3 97
  925 B3919 DCC6C 3*3 3.2
  916 B3718 DCC6C 3*3 3.5
  915 B4301 QCS5P 1.4*1.1 26
  915 B3728 DCC6C 3*3 26
  915 B3726 DCC6C 3*3 10
  915 B3588 DCC6C 3*3 26
  869 B4316 QCS5P 1.4*1.1 2
  869 B3903 DCC6D 3*3 2
  869 B3725 DCC6C 3*3 2
  866.5 B3717 DCC6C 3*3 7
  864 B3563 DCC6C 3*3 3
  447.7 B3907 DCC6C 3*3 1.6
  433.92 B3727 DCC6E 3*3 1.7
  433.92 B3721 DCC6C 3*3 1.6
  433.92 B3710 DCC6C 3*3 1.7
  345 B3583 QCC8B 3.8*3.8 0.8
  315 B3905 DCC6D 3*3 1
  315 B3722 DCC6C 3*3 1
  315 B3719 DCC6E 3*3 1
  314.35 B3714 DCC6C 3*3 0.6
  313.85 B3729 DCC6E 3*3 1
  313.85 B3713 DCC6C 3*3 0.6
  313.6 B3917 DCC6C 3*3 3.3
  312.2 B3712 DCC6C 3*3 0.6
  Download aller markierten Datenblätter als zip-Datei

Allgemeine Technische Informationen

 

General information

  Download aller markierten PDF-Dokumente als zip-Datei