EPCOS · A Member of TDK-EPC Corporation   English Sitemap Glossar Hilfe RSS  Kunden-Login
Home  >  Produkt-Katalog  >  HF-/ SAW-Komponenten  >  Automotive Electronics / Remote Control  >  Resonators: Datenblätter

Resonators

Datenblätter

Sie können Informationen gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die
gewünschten Dateien und klicken Sie auf »download« unter der Liste.
PDF
Mittenfrequenz (MHz)
Typ
Gehäuse
Größe (mm)
  314.9 R 966 DCC6E 3*3
  314.9 R 994 DCC6E 3*3
  315 R1901 DCC6G 3*3
  315 R1921 DCC6G 3*3
  315 R 821 QCC4A 5*3.5
  315 R 901 DCC6E 3*3
  315.02 R 993 DCC6E 3*3
  315.04 R 963 DCC6E 3*3
  315.05 R1902 DCC6G 3*3
  315.5 R 903 DCC6E 3*3
  319.508 R 822 QCC4A 5*3.5
  321 R 922 DCC6E 3*3
  345 R 965 DCC6E 3*3
  390 R 972 DCC6E 3*3
  433.92 R1800 DCC4B 2.5*2.0
  433.92 R1900 DCC6G 3*3
  433.92 R1920 DCC6G 3*3
  433.92 R 820 QCC4A 5*3.5
  433.92 R 880 QCC4A 5*3.5
  433.92 R 920 DCC6E 3*3
  433.94 R 992 DCC6E 3*3
  433.95 R 962 DCC6E 3*3
  434.15 R 964 DCC6E 3*3
  434.42 R 969 DCC6E 3*3
  868.35 R1950 DCC6G 3*3
  915 R2906 DCC6E 3*3
  1176 R 959 DCC6E 3*3
  Download aller markierten Datenblätter als zip-Datei

Allgemeine Technische Informationen

 

General information

  Download aller markierten PDF-Dokumente als zip-Datei